So, 19:00 Uhr
27.09.2009
nnz-Wahlticker: Kandidaten (2)
Die nnz mit weiteren Zwischenergebnissen bei der Auszählung der Erststimmen im Wahlkreis 189. (Stand 19 Uhr)
Autor: nnz/knWahlkreis 189
| Name/Partei | 2009 | |
| Manfred Grund (CDU) | 42,3% | |
| Alexander Scharff (LINKE) | 25,1% | |
| Joachim Schwiderke (SPD) | 17,1% | |
| Miachael Hoffmeier (B90/Grüne) | 4,0% | |
| Andreas Klaschka (FDP) | 7,1% | |
| Thorsten Heise (NPD) | 3,3% | |
| Karl-Edmund Vogt (ödp) | 0,8% |

